用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
中房报·商业
2019-08-31 22:09

8月29日,由中国房地产报、中国房地产网、中房智库联合主办“拥抱大资管新时代——“资管•智慧•价值”2019中国商办物业与资产管理峰会暨商业地产百强发布会”在北京富力万丽酒店成功召开。
会上,《2019中国商业最受关注品牌IP百强》、《中国商业地产品牌综合实力50强》二项榜单隆重揭晓。榜单之上,未来谁能领跑大资管时代,谁暗藏实力?下面让我们一探究竟!
本次榜单测评由四大评价体系组成。分别来自Ret睿意德品牌评价法云评技术测评体系及权威机构研究者、行业媒体代表、购房粉丝团联合测评。涉及品牌文化承载性、质量和服务水平、创新引领、品牌稳定度、品牌领导力、客户关系强度、法律保护度、企业信用度八大测评纬度及二十二项细分指标。
据悉,此次大会还得到中国购物中心联盟、中商网联合会、 RET睿意德、社区商业委员会、万商俱乐部、中国房地产经理人联盟、北京汉博商业管理股份有限公司、全国房地产经理人联盟的支持与合作。
《中国商业地产品牌综合实力50强》
| 排名 | 商业地产品牌名称 |
| 1 | 大悦城控股 |
| 2 | 万达集团 |
| 3 | 富力集团 |
| 4 | 太古地产 |
| 5 | 华润置地 |
| 6 | 万科印力 |
| 7 | 爱琴海集团 |
| 8 | 凯德集团 |
| 9 | 龙湖地产 |
| 10 | 银泰集团 |
| 11 | 新世界中国 |
| 12 | 远洋集团 |
| 13 | 保利地产 |
| 14 | 合生创展 |
| 15 | 绿地控股 |
| 16 | 中海地产 |
| 17 | 恒隆地产 |
| 18 | 新鸿基地产 |
| 19 | 瑞安房地产 |
| 20 | 长江实业 |
| 21 | 宝龙地产 |
| 22 | 新城控股 |
| 23 | 碧桂园集团 |
| 24 | 招商蛇口 |
| 25 | 嘉里建设 |
| 26 | 中国奥园 |
| 27 | 世茂股份 |
| 28 | 金鹰国际 |
| 29 | 恒基地产 |
| 30 | 中国国贸 |
| 31 | 九龙仓集团 |
| 32 | 陆家嘴地产 |
| 33 | 金地集团 |
| 34 | 泰禾集团 |
| 35 | 首创置业 |
| 36 | 雅居乐集团 |
| 37 | 鲁商置业 |
| 38 | 越秀地产 |
| 39 | 中国金茂 |
| 40 | 华侨城集团 |
| 41 | 世纪金源 |
| 42 | 禹洲地产 |
| 43 | 茂业国际 |
| 44 | 金隅集团 |
| 45 | 建业地产 |
| 46 | 阳光新业 |
| 47 | 金融街控股 |
| 48 | 北辰实业 |
| 49 | 上实城开 |
| 50 | SOHO中国 |
参评企业测评数据来源三大渠道,核实房地产企业申报数据。企业依据自身经营状况填写数据为“中国房地产创新大会系列榜单”测评提供重要信息支持;公开渠道信息资源。从任何公开第三方信息渠道取得的相关信息,对国内活跃上市和非上市房地产企业及产业链上下游企业的所有公开信息资料进行跟踪收集,汇总、整理归档并录入参评企业测评系统;技术支持机构大数据收集系统。依据Ret睿意德大数据收集系统,收集积累了10多年各行各业的企业资料,囊括了所有传统及新兴产业,从而保证了“中国房地产创新大会系列榜单”测评的企业覆盖面和数据可信度。

《2019中国商业最受关注品牌IP百强》
| 排名 | 品牌 | 类型 |
| 1 | 喜茶 | 餐饮 |
| 2 | 小米盈家 | 创新零售 |
| 3 | 言几又 | 文创品牌 |
| 4 | FAO Schwarz玩具店 | 儿童亲子 |
| 5 | 中国李宁时尚店 | 创新零售 |
| 6 | 瑞幸咖啡 | 餐饮 |
| 7 | 华为智能生活馆 | 创新零售 |
| 8 | 奈尔宝 | 儿童亲子 |
| 9 | NBA Playzone | 体育休闲娱乐 |
| 10 | 苏宁极物 | 创新零售 |
| 11 | 海底捞智慧餐厅 | 餐饮 |
| 12 | 西西弗书店 | 文创品牌 |
| 13 | 星巴克烘焙工坊 | 餐饮 |
| 14 | Little MO&CO | 儿童亲子 |
| 15 | MOGU STUDIO | 创新零售 |
| 16 | 晓岛 | 文创品牌 |
| 17 | 国家地理探险家中心 | 体育休闲娱乐 |
| 18 | 乐漫冰雪王国 | 儿童亲子 |
| 19 | 巴奴毛肚火锅 | 餐饮 |
| 20 | 华录乐园 | 体育休闲娱乐 |
| 21 | Bon&Cheers棒恰恰欢乐餐厅 | 儿童亲子 |
| 22 | YOHO!BLU | 创新零售 |
| 23 | 一条 | 创新零售 |
| 24 | 凑凑 | 餐饮 |
| 25 | LITTLE SPACE | 儿童亲子 |
| 26 | 动因体育 | 体育休闲娱乐 |
| 27 | 萌宠奇缘室内动物科普乐园 | 儿童亲子 |
| 28 | 一乐拉面 | 餐饮 |
| 29 | 网易严选 | 创新零售 |
| 30 | 茶颜悦色 | 餐饮 |
| 31 | 伍台WOODSTAGE | 创新零售 |
| 32 | PageOne | 文创品牌 |
| 33 | 全民K歌LIVEHOUSE | 体育休闲娱乐 |
| 34 | ZESPEED | 体育休闲娱乐 |
| 35 | 胡桃里音乐酒馆 | 餐饮 |
| 36 | B.DUCK家庭娱乐中心 | 儿童亲子 |
| 37 | NEIWAI内外 | 创新零售 |
| 38 | magmode名堂 | 创新零售 |
| 39 | 日日煮 | 创新零售 |
| 40 | 腾讯视频好时光 | 体育休闲娱乐 |
| 41 | 雪乐山 | 体育休闲娱乐 |
| 42 | 青山研究所 | 餐饮 |
| 43 | 文和友老长沙龙虾馆 | 餐饮 |
| 44 | 奥飞欢乐世界 | 儿童亲子 |
| 45 | Mona 3D | 创新零售 |
| 46 | 树德生活馆 | 创新零售 |
| 47 | HeyShop | 创新零售 |
| 48 | 小王子语言中心 | 儿童亲子 |
| 49 | MAO Livehouse | 体育休闲娱乐 |
| 50 | SUPERMONKEY 超级猩猩健身 | 体育休闲娱乐 |
| 51 | Buffy小黄鸭茶楼 | 餐饮 |
| 52 | Aerogia爱阅家 | 儿童亲子 |
| 53 | AnyShopStyle | 创新零售 |
| 54 | 日食记 | 创新零售 |
| 55 | 小猪佩奇的玩趣世界 | 儿童亲子 |
| 56 | 七田真国际教育 | 儿童亲子 |
| 57 | 咔啦酷 | 体育休闲娱乐 |
| 58 | 梵几客厅 | 创新零售 |
| 59 | 狮门娱乐天地 | 体育休闲娱乐 |
| 60 | LITTLE B | 创新零售 |
| 61 | 小罐茶 | 创新零售 |
| 62 | Kpro | 餐饮 |
| 63 | 卡尔飞车 | 儿童亲子 |
| 64 | 镭战大联盟 | 体育休闲娱乐 |
| 65 | 梦径超级密室 | 体育休闲娱乐 |
| 66 | Kerr&Kroes | 创新零售 |
| 67 | 丁丁历险记 | 创新零售 |
| 68 | 钟书阁 | 文创品牌 |
| 69 | 奈雪的茶 | 餐饮 |
| 70 | 包小姐与鞋先生 | 创新零售 |
| 71 | LLJ夹机占 | 体育休闲娱乐 |
| 72 | Keepland | 体育休闲娱乐 |
| 73 | 嗒咪动物奇幻乐园 | 儿童亲子 |
| 74 | 煮叶 | 餐饮 |
| 75 | 鱼藏 | 餐饮 |
| 76 | 朵云书院 | 文创品牌 |
| 77 | 星客多 | 创新零售 |
| 78 | 七爷清汤腩 | 餐饮 |
| 79 | 爱乐象品 | 儿童亲子 |
| 80 | mitti | 儿童亲子 |
| 81 | 弓夫射箭.CAFE | 体育休闲娱乐 |
| 82 | 蔚来中心 NIO House | 创新零售 |
| 83 | 奇客巴士 | 创新零售 |
| 84 | 惊魂密境 | 体育休闲娱乐 |
| 85 | 曼联体验中心 | 体育休闲娱乐 |
| 86 | 天真蓝Naive Blue | 创新零售 |
| 87 | RE而意 | 创新零售 |
| 88 | iGe.VR | 体育休闲娱乐 |
| 89 | 小码王 | 儿童亲子 |
| 90 | 艺鑫文化 | 儿童亲子 |
| 91 | 猫的天空之城 | 文创品牌 |
| 92 | 木屋烧烤 | 餐饮 |
| 93 | 开海 | 餐饮 |
| 94 | In Yoga隐瑜伽 | 体育休闲娱乐 |
| 95 | LOHO眼镜生活 | 创新零售 |
| 96 | 牛角村 | 餐饮 |
| 97 | 扶光书店 | 文创品牌 |
| 98 | colorlab by Watsons | 创新零售 |
| 99 | 巡湘记 | 餐饮 |
| 100 | Decopatch | 儿童亲子 |
| 评测方法 | ||
| 最受关注商业品牌IP百强围绕餐饮、创新零售、文创品牌、儿童亲子、体育休闲娱乐5项重点类型,依据5大维度构建量化测评体系,分别为品牌IP招商关注度(25%)、商业表现力(25%)、产品创新力(25%)、消费认知度(15%)和综合成长性(10%)。针对每一指标分别做原始计算和标准分数处理,按照相应权重加总得到品牌IP受关注强度。 | ||
在住宅市场调控严厉的当下,一个新时代开始了,商业地产被互联网购物冲击得惊慌失措的时刻也已经过去。作为不动产领域的大宗产品,商办物业在本身造血能力有限的情况下,如何打造“有内容”“有智慧”物业空间的服务型产品,其传统制造业优势将不复存在,而如何洞察消费需求,掌握消费心理此种“服务业”模式,将会成市场主流盈利模式。
新的商办物业重新崛起,这有赖于城市的演变。在新的挑战与机遇面前,更快、更好、更健康地发展,是商办物业市场的当下选择。受制于环境和市场的整体影响,以商办物业等为代表的后开发时代必将进入一个全新的领域。(中国房地产网 祁琪)
展开全文
登录之后才能发表评论
Copyright2018-2020 CREBZFB 版权所有
京ICP备17051690号-1
京公安备:11010502039233号
违法和不良信息举报电话:010-85767558
热门评论